¿Cuántos gramos tiene una taza de coco rallado?
1 taza (EE. UU.) = 93 g
1 taza (240 ml) = 94 g
1 cucharada = 5,9 g, 1 cucharadita = 2 g
Medido rallado, sin apretar.
Tazas a gramos
| Cantidad | cup (EE. UU.) | taza (240 ml) |
|---|---|---|
| ⅛ | 12 g | 12 g |
| ¼ | 23 g | 24 g |
| ⅓ | 31 g | 31 g |
| ½ | 47 g | 47 g |
| ⅔ | 62 g | 63 g |
| ¾ | 70 g | 71 g |
| 1 | 93 g | 94 g |
| 1½ | 140 g | 142 g |
| 2 | 186 g | 189 g |
| 3 | 279 g | 283 g |
| 4 | 372 g | 377 g |
Gramos a tazas
| Gramos | Tazas EE. UU. | Tazas (240 ml) | Onzas |
|---|---|---|---|
| 10 g | ⅛ | ⅛ | 0,35 |
| 25 g | ¼ | ¼ | 0,88 |
| 50 g | 0,54 | 0,53 | 1,76 |
| 100 g | 1,08 | 1,06 | 3,53 |
| 125 g | 1⅓ | 1⅓ | 4,41 |
| 150 g | 1⅝ | 1,59 | 5,29 |
| 200 g | 2,15 | 2⅛ | 7,05 |
| 250 g | 2,69 | 2⅔ | 8,82 |
| 300 g | 3,23 | 3,18 | 10,6 |
| 400 g | 4,3 | 4¼ | 14,1 |
| 500 g | 5⅜ | 5,3 | 17,6 |
| 1000 g | 10¾ | 10,6 | 35,3 |
Cucharas a gramos
| Cantidad | cucharadita | cucharada |
|---|---|---|
| 1 | 2 g | 5,9 g |
| 2 | 3,9 g | 12 g |
| 3 | 5,9 g | 18 g |
| 4 | 7,9 g | 24 g |
| 5 | 9,8 g | 29 g |
| 6 | 12 g | 35 g |
| 8 | 16 g | 47 g |
Fuente: USDA SR Legacy, alimento 12179 «Nuts, coconut meat, dried (desiccated), sweetened, shredded», medida «cup, shredded» = 93 g.
Más ingredientes: frutos secos y semillas
Preguntas frecuentes
¿Cuántos gramos tiene una taza de coco rallado?
Una taza de EE. UU. (236,6 ml) de coco rallado pesa unos 93 g. Una taza de 240 ml lleva unos 94 g.
¿Cuántas tazas son 100 g de coco rallado?
100 g de coco rallado son unas 1,08 tazas de EE. UU.
¿Cuántos gramos tiene una cucharada de coco rallado?
Una cucharada de coco rallado pesa unos 5,9 g y una cucharadita unos 2 g.
¿Por qué mi resultado no coincide con la tabla?
El volumen depende de cómo llenes la taza: apretar, tamizar o dejar asentar cambia el peso. En repostería, lo mejor es pesar.