Quanti grammi in una tazza di riso?
1 cup (USA) = 185 g
1 tazza (240 ml) = 188 g
1 cucchiaio = 12 g, 1 cucchiaino = 3,9 g
Da tazze a grammi
| Quantità | cup (USA) | tazza (240 ml) |
|---|---|---|
| ⅛ | 23 g | 23 g |
| ¼ | 46 g | 47 g |
| ⅓ | 62 g | 63 g |
| ½ | 93 g | 94 g |
| ⅔ | 123 g | 125 g |
| ¾ | 139 g | 141 g |
| 1 | 185 g | 188 g |
| 1½ | 278 g | 282 g |
| 2 | 370 g | 375 g |
| 3 | 555 g | 563 g |
| 4 | 740 g | 751 g |
Da grammi a tazze
| Grammi | Cup (USA) | Tazze (240 ml) | Once |
|---|---|---|---|
| 10 g | 0,05 | 0,05 | 0,35 |
| 25 g | ⅛ | ⅛ | 0,88 |
| 50 g | 0,27 | ¼ | 1,76 |
| 100 g | 0,54 | 0,53 | 3,53 |
| 125 g | ⅔ | ⅔ | 4,41 |
| 150 g | 0,81 | 0,8 | 5,29 |
| 200 g | 1,08 | 1,07 | 7,05 |
| 250 g | 1⅓ | 1⅓ | 8,82 |
| 300 g | 1⅝ | 1,6 | 10,6 |
| 400 g | 2,16 | 2⅛ | 14,1 |
| 500 g | 2,7 | 2⅔ | 17,6 |
| 1000 g | 5,41 | 5⅓ | 35,3 |
Da cucchiai a grammi
| Quantità | cucchiaino | cucchiaio |
|---|---|---|
| 1 | 3,9 g | 12 g |
| 2 | 7,8 g | 23 g |
| 3 | 12 g | 35 g |
| 4 | 16 g | 47 g |
| 5 | 20 g | 59 g |
| 6 | 23 g | 70 g |
| 8 | 31 g | 94 g |
Fonte: USDA SR Legacy, alimento 20044 «Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched», misura «cup» = 185 g.
Altri ingredienti: cereali e legumi
Domande frequenti
Quanti grammi in una tazza di riso?
Una cup americana (236,6 ml) di riso pesa circa 185 g. Una tazza da 240 ml ne contiene circa 188 g.
Quante tazze sono 100 g di riso?
100 g di riso sono circa 0,54 cup americane.
Quanti grammi pesa un cucchiaio di riso?
Un cucchiaio di riso pesa circa 12 g e un cucchiaino circa 3,9 g.
Perché il mio risultato è diverso dalla tabella?
Il volume dipende da come riempi la tazza: pressare, setacciare o lasciar assestare cambia il peso. In pasticceria è meglio pesare.