Ile gramów ma szklanka tartego cheddara?
1 szklanka (250 ml) = 119 g
1 cup (USA, 236,6 ml) = 113 g
1 łyżka = 7,2 g, 1 łyżeczka = 2,4 g
Mierzone starte, nieubite.
Szklanki na gramy
| Ilość | cup (USA) | szklanka (250 ml) |
|---|---|---|
| ⅛ | 14 g | 15 g |
| ¼ | 28 g | 30 g |
| ⅓ | 38 g | 40 g |
| ½ | 57 g | 60 g |
| ⅔ | 75 g | 80 g |
| ¾ | 85 g | 90 g |
| 1 | 113 g | 119 g |
| 1½ | 170 g | 179 g |
| 2 | 226 g | 239 g |
| 3 | 339 g | 358 g |
| 4 | 452 g | 478 g |
Gramy na szklanki
| Gramy | Cup (USA) | Szklanki 250 ml | Uncje |
|---|---|---|---|
| 10 g | 0,09 | 0,08 | 0,35 |
| 25 g | 0,22 | 0,21 | 0,88 |
| 50 g | 0,44 | 0,42 | 1,76 |
| 100 g | ⅞ | 0,84 | 3,53 |
| 125 g | 1⅛ | 1,05 | 4,41 |
| 150 g | 1⅓ | 1¼ | 5,29 |
| 200 g | 1¾ | 1⅔ | 7,05 |
| 250 g | 2,21 | 2,09 | 8,82 |
| 300 g | 2⅔ | 2½ | 10,6 |
| 400 g | 3,54 | 3⅓ | 14,1 |
| 500 g | 4,42 | 4,19 | 17,6 |
| 1000 g | 8,85 | 8⅜ | 35,3 |
Łyżki na gramy
| Ilość | łyżeczka | łyżka |
|---|---|---|
| 1 | 2,4 g | 7,2 g |
| 2 | 4,8 g | 14 g |
| 3 | 7,2 g | 21 g |
| 4 | 9,6 g | 29 g |
| 5 | 12 g | 36 g |
| 6 | 14 g | 43 g |
| 8 | 19 g | 57 g |
Źródło: USDA SR Legacy, produkt 01009 „Cheese, cheddar”, miara „cup, shredded” = 113 g.
Inne: nabiał i jajka
Najczęstsze pytania
Ile gramów ma szklanka tartego cheddara?
Szklanka tartego cheddara (250 ml) waży ok. 119 g. Amerykańska cup (236,6 ml) to ok. 113 g.
Ile to szklanek – 100 g tartego cheddara?
100 g tartego cheddara to ok. ⅞ amerykańskiej cup.
Ile gramów ma łyżka tartego cheddara?
Łyżka tartego cheddara waży ok. 7,2 g, a łyżeczka ok. 2,4 g.
Dlaczego mój wynik różni się od tabeli?
Objętość zależy od tego, jak napełniasz szklankę – ubijanie, przesiewanie czy osiadanie zmieniają wagę. Przy pieczeniu najlepiej ważyć składniki.