Quantos gramas tem uma xícara de mel?
1 xícara (240 ml) = 344 g
1 cup (EUA, 236,6 ml) = 339 g
1 colher de sopa = 21 g, 1 colher de chá = 7,2 g
Xícaras para gramas
| Quantidade | cup (EUA) | xícara (240 ml) |
|---|---|---|
| ⅛ | 42 g | 43 g |
| ¼ | 85 g | 86 g |
| ⅓ | 113 g | 115 g |
| ½ | 170 g | 172 g |
| ⅔ | 226 g | 229 g |
| ¾ | 254 g | 258 g |
| 1 | 339 g | 344 g |
| 1½ | 509 g | 516 g |
| 2 | 678 g | 688 g |
| 3 | 1.017 g | 1.032 g |
| 4 | 1.356 g | 1.376 g |
Gramas para xícaras
| Gramas | Cups (EUA) | Xícaras (240 ml) | Onças |
|---|---|---|---|
| 10 g | 0,03 | 0,03 | 0,35 |
| 25 g | 0,07 | 0,07 | 0,88 |
| 50 g | 0,15 | 0,15 | 1,76 |
| 100 g | 0,29 | 0,29 | 3,53 |
| 125 g | ⅜ | ⅜ | 4,41 |
| 150 g | 0,44 | 0,44 | 5,29 |
| 200 g | 0,59 | 0,58 | 7,05 |
| 250 g | ¾ | 0,73 | 8,82 |
| 300 g | ⅞ | ⅞ | 10,6 |
| 400 g | 1,18 | 1,16 | 14,1 |
| 500 g | 1,47 | 1,45 | 17,6 |
| 1.000 g | 2,95 | 2,91 | 35,3 |
Colheres para gramas
| Quantidade | colher de chá | colher de sopa |
|---|---|---|
| 1 | 7,2 g | 21 g |
| 2 | 14 g | 43 g |
| 3 | 21 g | 64 g |
| 4 | 29 g | 86 g |
| 5 | 36 g | 107 g |
| 6 | 43 g | 129 g |
| 8 | 57 g | 172 g |
Fonte: USDA SR Legacy, alimento 19296 “Honey”, medida “cup” = 339 g.
Outros ingredientes: açúcares e xaropes
Perguntas frequentes
Quantos gramas tem uma xícara de mel?
Uma xícara de 240 ml de mel pesa cerca de 344 g. A cup americana (236,6 ml) pesa cerca de 339 g.
Quantas xícaras são 100 g de mel?
100 g de mel são cerca de 0,29 cup americana.
Quantos gramas tem uma colher de sopa de mel?
Uma colher de sopa de mel pesa cerca de 21 g e uma colher de chá cerca de 7,2 g.
Por que meu resultado difere da tabela?
O volume depende de como você enche a xícara: compactar, peneirar ou deixar assentar muda o peso. Na confeitaria, o ideal é pesar.